Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000584 | JULCA BECERRA OLINDA | 0.00 | 213.66 | -213.66 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000568 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.45 | -1,150.45 | S/. | ON | RO |
| 1454 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100811 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950.00 | -950.00 | S/. | AV | RO |
| 1455 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 065 | 20847924 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 392.00 | -392.00 | S/. | N | RO |
| 1455 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000540 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 0.00 | 98.00 | -98.00 | S/. | N | RO |
| 1456 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100812 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950.00 | -950.00 | S/. | AV | RO |
| 1457 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100804 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1458 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100803 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1459 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000520 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 1470 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100810 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1471 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100809 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1472 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100808 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1473 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100813 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1474 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100805 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1475 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100806 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 1477 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100807 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1478 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100815 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1479 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100816 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1480 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100817 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1481 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100819 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1482 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100820 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1483 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100814 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1484 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100818 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1485 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000541 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 1,681.00 | -1,681.00 | S/. | N | RO |
| 1501 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100821 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1502 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100822 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 68 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 081 | 26000751 | TIPC PERU S.A.C. | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | S/. | N | RO |
| 122 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000599 | PV CARGO SOLUTIONS S.A.C. | 0.00 | 366.00 | -366.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000686 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 2,160.00 | -2,160.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000598 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 495.00 | -495.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000586 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000693 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 081 | 26000696 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000595 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 081 | 26000860 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 37,944.64 | -37,944.64 | S/. | N | RO |
| 825 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000700 | TUANAMA RIOS DUARTE | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Anulado | 0.00 | -42,800.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 0.00 | 42,800.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000899 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 0.00 | 42,800.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000813 | EIONEX E.I.R.L. | 0.00 | 9,621.30 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 937 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000712 | GATICA PEREZ NEIL | 0.00 | 21,920.00 | -21,920.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado | 0.00 | -2,070.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000814 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000578 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 4,738.30 | -4,738.30 | S/. | N | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000579 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 397.12 | -397.12 | S/. | N | RO |
| 1002 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000570 | PAREDES RUIZ HENRY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 6,451–6,500 de 8,381