Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▼HaberSaldo Mon.T.OpFte
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000469 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 594,267.04 -594,267.04 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000184 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000208 BANCO DE LA NACION 0.00 404,686.67 -404,686.67 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000197 BANCO DE LA NACION 0.00 1,047.00 -1,047.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000200 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000177 BANCO DE LA NACION 0.00 3,573.94 -3,573.94 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000185 BANCO DE LA NACION 0.00 1,187.50 -1,187.50 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000209 BANCO DE LA NACION 0.00 2,066.78 -2,066.78 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000213 BANCO DE LA NACION 0.00 1,427.00 -1,427.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847918 JUAN MANUEL GONZALES TORRES 0.00 480.00 -480.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000182 BANCO DE LA NACION 0.00 13,201.49 -13,201.49 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847915 ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA 0.00 1,375.00 -1,375.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000471 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 376,209.29 -376,209.29 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000178 BANCO DE LA NACION 0.00 874,246.25 -874,246.25 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000194 BANCO DE LA NACION 0.00 35,886.32 -35,886.32 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847921 WILMER MECHATO DIAZ 0.00 9,708.00 -9,708.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000183 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000206 BANCO DE LA NACION 0.00 305.00 -305.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000195 BANCO DE LA NACION 0.00 5,530.00 -5,530.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000210 BANCO DE LA NACION 0.00 3,669.29 -3,669.29 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000179 BANCO DE LA NACION 0.00 7,070.76 -7,070.76 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000187 BANCO DE LA NACION 0.00 4,192.00 -4,192.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847913 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 2,825.99 -2,825.99 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000207 BANCO DE LA NACION 0.00 870.00 -870.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000211 BANCO DE LA NACION 0.00 4,299.41 -4,299.41 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847916 ROBER PINEDO FLORES 0.00 680.00 -680.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847919 SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ 0.00 960.00 -960.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000180 BANCO DE LA NACION 0.00 2,475.00 -2,475.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000189 BANCO DE LA NACION 0.00 19,059.37 -19,059.37 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000203 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000212 BANCO DE LA NACION 0.00 2,970.00 -2,970.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000175 BANCO DE LA NACION 0.00 28,718.59 -28,718.59 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000196 BANCO DE LA NACION 0.00 3,968.87 -3,968.87 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000216 BANCO DE LA NACION 0.00 5,000.00 -5,000.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000181 BANCO DE LA NACION 0.00 7,106.40 -7,106.40 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000176 BANCO DE LA NACION 0.00 1,014.64 -1,014.64 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000193 BANCO DE LA NACION 0.00 117,009.82 -117,009.82 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847920 KENNEDY VELA JORGE 0.00 230.00 -230.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000172 BANCO DE LA NACION 0.00 120,465.81 -120,465.81 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 096 26100748 BANCO DE LA NACION 0.00 210,957.96 -210,957.96 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000565 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 275,908.80 -275,908.80 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000562 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 35,975.31 -35,975.31 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000191 BANCO DE LA NACION 0.00 1,575.20 -1,575.20 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000186 BANCO DE LA NACION 0.00 7,513.60 -7,513.60 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000174 BANCO DE LA NACION 0.00 392,147.54 -392,147.54 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000215 BANCO DE LA NACION 0.00 332.00 -332.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000192 BANCO DE LA NACION 0.00 97,090.33 -97,090.33 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000198 BANCO DE LA NACION 0.00 915.00 -915.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000470 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000199 BANCO DE LA NACION 0.00 10,686.56 -10,686.56 S/. ON RO
Mostrando 6,301–6,350 de 8,381