Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000536 | LOZANO LOZANO LUIS | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1001 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000546 | LLOJA PEREZ GLADIS | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1003 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000531 | OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1004 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1007 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 095 | 26000509 | RAMIREZ DIAZ CARMEN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | RC | RO |
| 1008 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000472 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,915.50 | -2,915.50 | S/. | N | RO |
| 1011 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000543 | GARCIA SILVA WILLY RICHART | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 1012 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000535 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1013 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000554 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1014 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000555 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1015 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000480 | SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 0.00 | 2,608.00 | -2,608.00 | S/. | N | RO |
| 1016 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100641 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1017 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100630 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1018 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100628 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1019 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100629 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1020 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100627 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1021 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000534 | VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1022 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000547 | ZAVALETA ISUIZA ELEADES NAZARIO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1023 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000544 | SALDAÑA RUIZ LLOBANA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1024 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000528 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1025 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000558 | TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1026 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 081 | 26000418 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 11,047.50 | -11,047.50 | S/. | N | RO |
| 1027 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100634 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1028 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100635 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1029 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100636 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1031 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100631 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1034 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000525 | FRANCAM SERVICIOS GENERALES TARAPOTO E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1035 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100637 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1036 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100638 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1037 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100639 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1038 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100651 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1039 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100653 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1040 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100650 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1041 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100649 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1042 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100648 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1043 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100647 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1044 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100646 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1045 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100655 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1046 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100645 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1047 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100644 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1048 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100643 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1049 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100654 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1050 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100657 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1052 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100661 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1053 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100656 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,051–6,100 de 8,381