Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000530 | UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | N | RO |
| 345 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000394 | TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 346 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000526 | SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 348 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000527 | LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000524 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 350 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000533 | YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 351 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000532 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000403 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000424 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 176,846.98 | -176,846.98 | S/. | N | RO |
| 399 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000393 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 399 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000506 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 401 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000411 | MORI MOGOLLON MAORI | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000523 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000522 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 454 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000392 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ISUIZA S.A.C. | 0.00 | 21,760.00 | -21,760.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000426 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 682 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 697 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000556 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 697 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 081 | 26000399 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 704 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 081 | 26000397 | TERRONES CUYAN YERLY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 781 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 081 | 26000406 | RODRIGUEZ MENDOZA KELY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 782 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 081 | 26000379 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 12,385.00 | -12,385.00 | S/. | N | RO |
| 799 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 0.00 | 3,600.00 | -3,600.00 | S/. | N | RO |
| 801 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000421 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 7,347.08 | -7,347.08 | S/. | N | RO |
| 802 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000400 | GARCIA TUANAMA AUGUSTO | 0.00 | 1,701.00 | -1,701.00 | S/. | N | RO |
| 804 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000391 | VALLES REATEGUI SABRINA | 0.00 | 1,716.00 | -1,716.00 | S/. | N | RO |
| 808 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000404 | SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG | 0.00 | 1,380.00 | -1,380.00 | S/. | N | RO |
| 826 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000420 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 2,454.30 | -2,454.30 | S/. | N | RO |
| 827 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000390 | LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA. | 0.00 | 4,840.00 | -4,840.00 | S/. | N | RO |
| 843 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 848 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 849 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 851 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 081 | 26000461 | DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 852 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100546 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 853 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100545 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 856 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 857 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000416 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | N | RO |
| 858 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 861 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 862 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000419 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 606.50 | -606.50 | S/. | N | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 865 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 836.13 | -836.13 | S/. | N | RO |
| 867 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 868 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 870 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 875 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100556 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,851–5,900 de 8,381