Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 806 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000377 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 0.00 | 1,650.00 | -1,650.00 | S/. | N | RO |
| 807 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000388 | CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | N | RO |
| 809 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 811 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 812 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 813 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 814 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 816 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 068 | 26000161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,173.00 | -5,173.00 | S/. | ON | RO |
| 818 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 819 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 820 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 821 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100516 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 822 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 823 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 824 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100517 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 828 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 829 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 831 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 832 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 833 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 834 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 835 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 836 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000365 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,220.28 | -4,220.28 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000366 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 23,350.44 | -23,350.44 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000367 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,677.90 | -8,677.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000430 | PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA | 0.00 | 302.58 | -302.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000368 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,902.13 | -13,902.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 065 | 20847892 | RODRIGUEZ ALVAREZ JEHANMARIE KARY | 0.00 | 2,350.25 | -2,350.25 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000272 | GARCIA PEREZ JHIM RENSON | 0.00 | 555.52 | -555.52 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000292 | DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL | 0.00 | 1,833.94 | -1,833.94 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000293 | CHOTA SANGAMA ABELARDO | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000317 | ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL | 0.00 | 1,281.96 | -1,281.96 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000234 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 0.00 | 2,243.42 | -2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000264 | TOCTO SALAS LENIN | 0.00 | 851.47 | -851.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000409 | TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL | 0.00 | 1,782.38 | -1,782.38 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000410 | JUZGA SANGAMA SARITA | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000411 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000412 | GRADOS SAAVEDRA LUIS HUMBERTO | 0.00 | 640.71 | -640.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000413 | GATICA FLORES LLELINA | 0.00 | 1,281.41 | -1,281.41 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000256 | VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER | 0.00 | 2,243.42 | -2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000261 | MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA | 0.00 | 1,815.50 | -1,815.50 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000277 | VASQUEZ RUIZ LEDMY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000307 | DEL AGUILA AREVALO GILBERTO | 0.00 | 1,188.73 | -1,188.73 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000348 | CHUQUIBALA MAS EMERSITA | 0.00 | 1,123.89 | -1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000349 | REATEGUI REATEGUI LADI | 0.00 | 1,537.41 | -1,537.41 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000350 | CHUNG LLANOS RAUL | 0.00 | 330.49 | -330.49 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,501–5,550 de 8,381