Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100458 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 746 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000304 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,131.50 | -2,131.50 | S/. | N | RO |
| 747 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100459 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 748 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000385 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 0.00 | 2,303.98 | -2,303.98 | S/. | N | RO |
| 749 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100460 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 750 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000338 | RIOS CHAVEZ RICHARD | 0.00 | 4,073.00 | -4,073.00 | S/. | N | RO |
| 751 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100461 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 752 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 753 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 755 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100462 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 756 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100464 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 757 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100465 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 758 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100469 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 759 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100466 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 760 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100470 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 761 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100467 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 762 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100468 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 763 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100487 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 764 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100472 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 765 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100473 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 766 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100474 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 | S/. | AV | RO |
| 767 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 768 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100476 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 769 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100477 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 770 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 771 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45.00 | -45.00 | S/. | AV | RO |
| 772 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100480 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 773 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 775 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100482 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 776 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100486 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 777 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 778 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 779 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 780 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100488 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 783 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100494 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 785 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100493 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 786 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100492 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 787 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 788 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 789 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100490 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 790 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 791 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 792 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 793 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 794 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 796 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 797 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100499 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 800 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,451–5,500 de 8,381