Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100418 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 691 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100419 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 692 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000300 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 121.80 | -121.80 | S/. | N | RO |
| 693 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100415 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 694 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 695 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100425 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 696 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000290 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 21,886.00 | -21,886.00 | S/. | N | RO |
| 698 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000170 | SAAVEDRA PAREDES CHEMER LEIDI | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 699 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100428 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 700 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100427 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 701 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100444 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 702 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100426 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 830.00 | -830.00 | S/. | AV | RO |
| 703 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000332 | CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | S/. | N | RO |
| 706 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000387 | REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L. | 0.00 | 9,412.20 | -9,412.20 | S/. | N | RO |
| 707 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100424 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 993.50 | -993.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 251,070.46 | -251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 233,304.18 | -233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000196 | LOZANO LOZANO LLAIR | 0.00 | 2,827.34 | -2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000200 | CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000197 | VASQUEZ PEZO ALINA | 0.00 | 2,827.34 | -2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000202 | SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD | 0.00 | 668.40 | -668.40 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000194 | PINEDO RAMIREZ JESSICA | 0.00 | 3,527.38 | -3,527.38 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000198 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000203 | SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD | 0.00 | 380.82 | -380.82 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000195 | DAVILA TANGOA LOVEL | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344,704.98 | -344,704.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000193 | SANGAMA PISCO TONNY CURTO | 0.00 | 2,392.12 | -2,392.12 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000201 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000176 | IDROGO BUSTAMANTE VIOLETA | 0.00 | 3,448.53 | -3,448.53 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000181 | RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000187 | VALDIVIA PEZO MIDIANITH | 0.00 | 1,878.79 | -1,878.79 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000171 | GUEVARA GONZALES ZULEMA | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,285.97 | -27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,060.94 | -172,060.94 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 266,805.55 | -266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000120 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 23,787.34 | -23,787.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,013.50 | -4,013.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 710.90 | -710.90 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 786,603.66 | -786,603.66 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 218.00 | -218.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80,673.04 | -80,673.04 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,402.71 | -77,402.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,377.46 | -5,377.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 178,267.51 | -178,267.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272.21 | -272.21 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000122 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,199.18 | -1,199.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 105,963.18 | -105,963.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,938.63 | -5,938.63 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,575.20 | -1,575.20 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,301–5,350 de 8,381