Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▼HaberSaldo Mon.T.OpFte
596 2026 GG 11/03/2026 084 26100363 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
597 2026 GG 20/03/2026 081 26000310 RN CLIMATIZACION S.A.C. 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
598 2026 GG 17/03/2026 081 26000284 ASCHERI TORRES JOSE ERIK 0.00 560.00 -560.00 S/. N RO
599 2026 GG 17/03/2026 081 26000283 ASCHERI TORRES JOSE ERIK 0.00 600.00 -600.00 S/. N RO
600 2026 GG 11/03/2026 084 26100362 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
601 2026 GG 11/03/2026 084 26100361 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
602 2026 GG 11/03/2026 084 26100360 BANCO DE LA NACION 0.00 45.00 -45.00 S/. AV RO
603 2026 GG 11/03/2026 084 26100359 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
604 2026 GG 11/03/2026 084 26100358 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
605 2026 GG 11/03/2026 084 26100357 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
607 2026 GG 13/03/2026 084 26100392 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
608 2026 GG 12/03/2026 084 26100378 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
609 2026 GG 12/03/2026 084 26100377 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
610 2026 GG 12/03/2026 084 26100376 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
611 2026 GG 12/03/2026 084 26100375 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
612 2026 GG 12/03/2026 084 26100374 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
613 2026 GG 12/03/2026 084 26100373 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
614 2026 GG 12/03/2026 084 26100372 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
615 2026 GG 12/03/2026 084 26100371 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
616 2026 GG 12/03/2026 084 26100370 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
617 2026 GG 12/03/2026 084 26100369 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
618 2026 GG 17/03/2026 081 26000285 DAZA FRANCO NORMA ELINA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
619 2026 GG 12/03/2026 084 26100380 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
620 2026 GG 12/03/2026 084 26100382 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
621 2026 GG 12/03/2026 084 26100381 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
624 2026 GG 12/03/2026 084 26100379 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
625 2026 GG 12/03/2026 065 20847876 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 5,686.00 -5,686.00 S/. OG RO
626 2026 GG 12/03/2026 065 20847875 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,630.00 -2,630.00 S/. OG RO
627 2026 GG 27/03/2026 081 26000339 ZM CORPORATION E.I.R.L. 0.00 4,357.07 -4,357.07 S/. N RO
628 2026 GG 12/03/2026 088 26000250 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 39,492.32 -39,492.32 S/. ON RO
628 2026 GG 12/03/2026 088 26000249 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,254.28 -27,254.28 S/. ON RO
628 2026 GG 12/03/2026 088 26000248 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 46,422.22 -46,422.22 S/. ON RO
629 2026 GG 13/03/2026 084 26100386 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
631 2026 GG 12/03/2026 084 26100383 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
632 2026 GG 13/03/2026 084 26100385 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
634 2026 GG 19/03/2026 081 26000302 VALLES REATEGUI SABRINA 0.00 2,280.00 -2,280.00 S/. N RO
635 2026 GG 19/03/2026 081 26000303 GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR 0.00 1,582.00 -1,582.00 S/. N RO
636 2026 GG 13/03/2026 084 26100387 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
637 2026 GG 12/03/2026 084 26100384 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
638 2026 GG 16/03/2026 081 26000259 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 423.00 -423.00 S/. N RO
639 2026 GG 16/03/2026 081 26000260 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 4,713.20 -4,713.20 S/. N RO
640 2026 GG 16/03/2026 081 26000261 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 38,163.85 -38,163.85 S/. N RO
641 2026 GG 16/03/2026 081 26000262 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 495.50 -495.50 S/. N RO
642 2026 GG 16/03/2026 081 26000263 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 7,067.50 -7,067.50 S/. N RO
643 2026 GG 19/03/2026 081 26000296 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 0.00 800.00 -800.00 S/. N RO
644 2026 GG 13/03/2026 084 26100398 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
645 2026 GG 13/03/2026 084 26100393 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
646 2026 GG 13/03/2026 084 26100394 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
647 2026 GG 13/03/2026 084 26100389 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
648 2026 GG 18/03/2026 081 26000288 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 650.54 -650.54 S/. N RO
Mostrando 5,201–5,250 de 8,381