Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847871 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847867 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960,711.92 | -960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 551 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000305 | GUERRERO BARBOZA JOSE MANUEL | 0.00 | 8,550.00 | -8,550.00 | S/. | N | RO |
| 552 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000352 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 0.00 | 3,100.00 | -3,100.00 | S/. | N | RO |
| 553 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 555 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000320 | PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. | 0.00 | 9,084.02 | -9,084.02 | S/. | N | RO |
| 556 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000340 | LINEA17 MULTISERVICIOS E.I.R.L. | 0.00 | 713.50 | -713.50 | S/. | N | RO |
| 557 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 561 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 562 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100331 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 563 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000169 | TRIGOZO TORRES NORMI PILAR | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 564 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000168 | RAMIREZ DIAZ CARMEN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 565 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000253 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | N | RO |
| 566 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 571 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000269 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,320.00 | -1,320.00 | S/. | N | RO |
| 572 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000287 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 573 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 814.00 | -814.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 583 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100368 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 590 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100350 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 591 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 592 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100349 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 593 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100366 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 | S/. | AV | RO |
| 594 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 595 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100364 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,151–5,200 de 8,381