Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000222 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,575.22 | -11,575.22 | S/. | ON | RO |
| 411 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000226 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000374 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000378 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000225 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 413 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 081 | 26000232 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 3,320.00 | -3,320.00 | S/. | N | RO |
| 417 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000315 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,010.00 | -6,010.00 | S/. | N | RO |
| 428 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000295 | ASCHERI TORRES JOSE ERIK | 0.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | S/. | N | RO |
| 429 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000294 | ASCHERI TORRES JOSE ERIK | 0.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | S/. | N | RO |
| 430 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000289 | ASCHERI TORRES JOSE ERIK | 0.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | S/. | N | RO |
| 432 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000286 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,568.00 | -1,568.00 | S/. | N | RO |
| 434 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000219 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 436 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 081 | 26000234 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,898.00 | -2,898.00 | S/. | N | RO |
| 437 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000247 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,113.85 | -1,113.85 | S/. | N | RO |
| 438 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000246 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,113.85 | -1,113.85 | S/. | N | RO |
| 439 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 888.31 | -888.31 | S/. | N | RO |
| 440 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 2,520.00 | -2,520.00 | S/. | N | RO |
| 446 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100247 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 447 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100246 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 448 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000237 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 2,570.00 | -2,570.00 | S/. | N | RO |
| 449 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000386 | GRUPO CONSTRUCTOR KAYAMT S.A.C. | 0.00 | 8,140.00 | -8,140.00 | S/. | N | RO |
| 450 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000358 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 450 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000258 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 451 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,738.05 | -1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 452 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100245 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 453 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100248 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 455 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100251 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 456 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 457 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000252 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 458 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100256 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 459 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100255 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 460 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100253 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 461 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 463 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000255 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 1,134.00 | -1,134.00 | S/. | N | RO |
| 464 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 465 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100250 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 466 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100261 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 467 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100311 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 468 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 469 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100258 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 470 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100260 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 471 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100269 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 472 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 473 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 474 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100259 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 475 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000239 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,350.00 | -1,350.00 | S/. | N | RO |
| 476 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100264 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 477 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100263 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 478 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100268 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 479 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100267 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,001–5,050 de 8,381