Registros3,080
Total debe91,068,483.58
Total haber93,332,400.24
Saldo (debe − haber)-2,263,916.66
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 15,124,064.21 | 0.00 | 15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100062 | BANCO DE LA NACION | 14,342,451.05 | 0.00 | 14,342,451.05 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 13,790,312.65 | 0.00 | 13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100421 | BANCO DE LA NACION | 12,616,771.79 | 0.00 | 12,616,771.79 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 1,416,813.99 | 0.00 | 1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 1,414,530.67 | 0.00 | 1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 1,289,037.04 | 0.00 | 1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100063 | BANCO DE LA NACION | 1,252,408.42 | 0.00 | 1,252,408.42 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000133 | BANCO DE LA NACION | 1,239,056.65 | 0.00 | 1,239,056.65 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,738.05 | 0.00 | 1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,505.24 | 0.00 | 1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 960,711.92 | 0.00 | 960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 959,376.02 | 0.00 | 959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 096 | 26100526 | BANCO DE LA NACION | 817,146.99 | 0.00 | 817,146.99 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 805,415.40 | 0.00 | 805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000123 | BANCO DE LA NACION | 786,603.66 | 0.00 | 786,603.66 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000068 | BANCO DE LA NACION | 710,811.82 | 0.00 | 710,811.82 | S/. | ON | RO |
| 666 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 659,945.00 | 0.00 | 659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 659,379.99 | 0.00 | 659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 646,281.62 | 0.00 | 646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 634,524.60 | 0.00 | 634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 631,760.00 | 0.00 | 631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 577,009.73 | 0.00 | 577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 575,159.24 | 0.00 | 575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 096 | 26100226 | BANCO DE LA NACION | 506,135.38 | 0.00 | 506,135.38 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000307 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 498,462.45 | 0.00 | 498,462.45 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100064 | BANCO DE LA NACION | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 395,271.20 | 0.00 | 395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 394,767.28 | 0.00 | 394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000065 | BANCO DE LA NACION | 389,458.37 | 0.00 | 389,458.37 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000011 | BANCO DE LA NACION | 383,326.73 | 0.00 | 383,326.73 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000309 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 362,872.93 | 0.00 | 362,872.93 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000119 | BANCO DE LA NACION | 344,704.98 | 0.00 | 344,704.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 335,885.51 | 0.00 | 335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 319,932.01 | 0.00 | 319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 088 | 26000187 | AFP/BANCO DE LA NACION | 301,989.64 | 0.00 | 301,989.64 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 088 | 26000049 | AFP/BANCO DE LA NACION | 301,719.69 | 0.00 | 301,719.69 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 088 | 26000190 | AFP/BANCO DE LA NACION | 274,830.55 | 0.00 | 274,830.55 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 273,706.42 | 0.00 | 273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 272,329.15 | 0.00 | 272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 266,805.55 | 0.00 | 266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 088 | 26000052 | AFP/BANCO DE LA NACION | 263,379.05 | 0.00 | 263,379.05 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 261,377.31 | 0.00 | 261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 258,352.12 | 0.00 | 258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 256,598.15 | 0.00 | 256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 251,070.46 | 0.00 | 251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 249,536.89 | 0.00 | 249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100423 | BANCO DE LA NACION | 239,350.77 | 0.00 | 239,350.77 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 088 | 26000051 | AFP/BANCO DE LA NACION | 239,019.93 | 0.00 | 239,019.93 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 233,304.18 | 0.00 | 233,304.18 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1–50 de 3,080