Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▲ Mon.T.OpFte
815 2026 GG 25/03/2026 084 26100510 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
855 2026 GG 31/03/2026 084 26100538 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
873 2026 GG 01/04/2026 084 26100557 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
874 2026 GG 01/04/2026 084 26100558 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
875 2026 GG 01/04/2026 084 26100556 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
876 2026 GG 07/04/2026 084 26100568 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
877 2026 GG 01/04/2026 084 26100555 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1031 2026 GG 15/04/2026 084 26100631 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1051 2026 GG 16/04/2026 084 26100687 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1052 2026 GG 15/04/2026 084 26100661 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1055 2026 GG 15/04/2026 084 26100652 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1070 2026 GG 16/04/2026 084 26100686 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1077 2026 GG 16/04/2026 084 26100668 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1078 2026 GG 16/04/2026 084 26100701 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1080 2026 GG 16/04/2026 084 26100666 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1098 2026 GG 16/04/2026 084 26100700 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1099 2026 GG 16/04/2026 084 26100699 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1100 2026 GG 16/04/2026 084 26100698 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1101 2026 GG 16/04/2026 084 26100692 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1128 2026 GG 17/04/2026 084 26100726 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1135 2026 GG 17/04/2026 084 26100724 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1136 2026 GG 17/04/2026 084 26100723 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1137 2026 GG 17/04/2026 084 26100722 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1138 2026 GG 17/04/2026 084 26100721 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1139 2026 GG 17/04/2026 084 26100720 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1180 2026 GG 21/04/2026 084 26100771 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1508 2026 GG 04/05/2026 084 26100829 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1882 2026 GG 02/06/2026 084 26101047 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1894 2026 GG 02/06/2026 084 26101049 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1961 2026 GG 08/06/2026 084 26101097 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2022 2026 GG 16/06/2026 084 26101166 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2044 2026 GG 23/06/2026 065 20848039 KENNEDY VELA JORGE 0.00 330.00 -330.00 S/. ON RO
2076 2026 GG 16/06/2026 084 26101185 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2206 2026 GG 01/07/2026 084 26101274 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000372 BANCO DE LA NACION 0.00 327.53 -327.53 S/. ON RO
1724 2026 GG 18/05/2026 088 26000722 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2064 2026 GG 16/06/2026 088 26001145 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2065 2026 GG 16/06/2026 088 26001164 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2416 2026 GG 15/07/2026 088 26001600 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2419 2026 GG 15/07/2026 088 26001573 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2777 2026 GG 14/08/2026 088 26002018 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2778 2026 GG 14/08/2026 088 26001990 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 325.66 -325.66 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 068 26000338 BANCO DE LA NACION 0.00 325.00 -325.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000293 CHOTA SANGAMA ABELARDO 0.00 324.19 -324.19 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000321 REYNA SABOYA SOFIA 0.00 324.19 -324.19 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000420 LINGAN NUÑEZ CLAUDIO 0.00 324.19 -324.19 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000299 ORBE SABOYA RODIL 0.00 324.19 -324.19 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000305 YALTA TENAZOA TITO 0.00 324.19 -324.19 S/. ON RO
2173 2026 GG 02/07/2026 081 26001500 PEREZ GARCIA HUGO RUBEN 0.00 322.00 -322.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000315 ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL 0.00 320.49 -320.49 S/. ON RO
Mostrando 2,851–2,900 de 8,381