Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 489 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000251 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 1150 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100731 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2881 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000720 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.07 | -445.07 | S/. | ON | RO |
| 2035 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000116 | DIAZ ESPINOZA SARA | 0.00 | 444.73 | -444.73 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000334 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 442.21 | -442.21 | S/. | ON | RO |
| 737 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100450 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1501 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100821 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1914 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101067 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1920 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1960 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101096 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 2399 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101363 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000278 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000279 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000731 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001142 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001602 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 1901 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1936 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1937 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 2057 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000123 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000198 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000581 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000653 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848002 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848167 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847853 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 429.74 | -429.74 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 088 | 26000443 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 429.69 | -429.69 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.17 | -425.17 | S/. | ON | RO |
| 991 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100617 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.00 | -425.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000255 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.00 | -425.00 | S/. | ON | RO |
| 1178 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000482 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 424.50 | -424.50 | S/. | N | RO |
| 638 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000259 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 423.00 | -423.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000237 | QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO | 0.00 | 421.46 | -421.46 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279369 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847854 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | ON | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 390 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 391 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 392 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 393 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 394 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,601–2,650 de 8,381