Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,424.28 | -2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,294.12 | -3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,152.78 | -2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,819.12 | -1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002083 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002083 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001992 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 744.54 | -744.54 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002084 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002084 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001992 | AFP/BANCO DE LA NACION | 744.54 | 0.00 | 744.54 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 957.08 | -957.08 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
Mostrando 401–450 de 8,381