Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100643 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1049 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100654 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1049 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100654 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 1050 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100657 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1050 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100657 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1052 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100661 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1052 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100661 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1053 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100656 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1053 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100656 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1058 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100662 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1058 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100662 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1062 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100660 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1062 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100660 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1071 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1071 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,351–2,400 de 8,381