Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100440 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 723 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100441 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 660.00 | -660.00 | S/. | AV | RO |
| 723 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100441 | BANCO DE LA NACION | 660.00 | 0.00 | 660.00 | S/. | AV | RO |
| 724 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100442 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 780.00 | -780.00 | S/. | AV | RO |
| 724 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100442 | BANCO DE LA NACION | 780.00 | 0.00 | 780.00 | S/. | AV | RO |
| 725 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100434 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 725 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100434 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 726 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100435 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 726 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100435 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 727 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100443 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | AV | RO |
| 727 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100443 | BANCO DE LA NACION | 840.00 | 0.00 | 840.00 | S/. | AV | RO |
| 730 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100448 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 580.00 | -580.00 | S/. | AV | RO |
| 730 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100448 | BANCO DE LA NACION | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | AV | RO |
| 731 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100445 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 731 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100445 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 732 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100453 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960.00 | -960.00 | S/. | AV | RO |
| 732 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100453 | BANCO DE LA NACION | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | AV | RO |
| 734 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100449 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 770.00 | -770.00 | S/. | AV | RO |
| 734 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100449 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | AV | RO |
| 736 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100446 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 736 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100446 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 737 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100450 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 737 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100450 | BANCO DE LA NACION | 440.00 | 0.00 | 440.00 | S/. | AV | RO |
| 738 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100451 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,020.00 | -1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 738 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100451 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 739 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100454 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 525.00 | -525.00 | S/. | AV | RO |
| 739 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100454 | BANCO DE LA NACION | 525.00 | 0.00 | 525.00 | S/. | AV | RO |
| 740 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100463 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 740 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100463 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 742 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100452 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 742 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100452 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 744 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100457 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 744 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100457 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 745 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100458 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 745 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100458 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 747 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100459 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 747 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100459 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 749 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100460 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 749 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100460 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 751 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100461 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 751 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100461 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 752 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 752 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100537 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 753 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 753 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 755 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100462 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,901–1,950 de 8,381