Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100383 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 632 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 632 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100385 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 636 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100387 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 636 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100387 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 644 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 644 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100398 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 645 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 645 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100393 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 646 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 646 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100394 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 647 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100389 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 647 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100389 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 653 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100390 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 653 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100390 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 654 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 654 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100397 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 655 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100396 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 655 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100396 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 659 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100391 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 659 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100391 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 660 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 660 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100399 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 661 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 661 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100400 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 666 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,945.00 | -659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 666 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 659,945.00 | 0.00 | 659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 106,480.69 | -106,480.69 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100413 | BANCO DE LA NACION | 106,480.69 | 0.00 | 106,480.69 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,589.57 | -14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 14,589.57 | 0.00 | 14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,849.66 | -6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 6,849.66 | 0.00 | 6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 671 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 671 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100401 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 673 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 673 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 674 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 674 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100404 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 675 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 675 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100405 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 676 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 676 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100406 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 677 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,701–1,750 de 8,381