Registros3,080
Total debe91,068,483.58
Total haber93,332,400.24
Saldo (debe − haber)-2,263,916.66
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 251,070.46 | 0.00 | 251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000365 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,220.28 | -4,220.28 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000366 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 23,350.44 | -23,350.44 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000367 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,677.90 | -8,677.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000368 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,902.13 | -13,902.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 088 | 26000365 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,220.28 | 0.00 | 4,220.28 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 088 | 26000366 | AFP/BANCO DE LA NACION | 23,350.44 | 0.00 | 23,350.44 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 088 | 26000367 | AFP/BANCO DE LA NACION | 8,677.90 | 0.00 | 8,677.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 088 | 26000368 | AFP/BANCO DE LA NACION | 13,902.13 | 0.00 | 13,902.13 | S/. | ON | RO |
| 987 | 2025 | GP | 29/01/2026 | 095 | 25000504 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 1,173.90 | 0.00 | 1,173.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 2,058.27 | -2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000247 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 1,123.89 | -1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,750.00 | -1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000368 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 2,203.26 | -2,203.26 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000477 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 5122 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004602 | AL BOSS SERVICIOS E.I.R.L. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000209 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 152.84 | -152.84 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000210 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 1,069.80 | -1,069.80 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 916.97 | -916.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 345.79 | -345.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000207 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 0.00 | 1,167.11 | -1,167.11 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000432 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 0.00 | 39.86 | -39.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000248 | ALVAREZ RIOS LADY DIANA | 0.00 | 1,495.86 | -1,495.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000248 | ALVAREZ RIOS LADY DIANA | 1,495.86 | 0.00 | 1,495.86 | S/. | ON | RO |
| 169 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000164 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 081 | 26000089 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 081 | 26000089 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000164 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000345 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000345 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000427 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 1,512.92 | -1,512.92 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 1,602.45 | 0.00 | 1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000411 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000039 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000039 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 101–150 de 3,080