Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000024 | BANCO DE LA NACION | 4,892.00 | 0.00 | 4,892.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000026 | BANCO DE LA NACION | 19,772.43 | 0.00 | 19,772.43 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 15,124,064.21 | 0.00 | 15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 646,281.62 | 0.00 | 646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 272,329.15 | 0.00 | 272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000041 | BANCO DE LA NACION | 3,906.94 | 0.00 | 3,906.94 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000035 | BANCO DE LA NACION | 10,307.08 | 0.00 | 10,307.08 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000037 | BANCO DE LA NACION | 2,472.28 | 0.00 | 2,472.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000040 | BANCO DE LA NACION | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000046 | BANCO DE LA NACION | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000052 | BANCO DE LA NACION | 2,261.75 | 0.00 | 2,261.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000044 | BANCO DE LA NACION | 505.00 | 0.00 | 505.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 068 | 26000049 | BANCO DE LA NACION | 4,335.09 | 0.00 | 4,335.09 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000034 | BANCO DE LA NACION | 6,113.52 | 0.00 | 6,113.52 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000036 | BANCO DE LA NACION | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000038 | BANCO DE LA NACION | 20,644.04 | 0.00 | 20,644.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000042 | BANCO DE LA NACION | 404.00 | 0.00 | 404.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000043 | BANCO DE LA NACION | 3,809.32 | 0.00 | 3,809.32 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000045 | BANCO DE LA NACION | 1,096.00 | 0.00 | 1,096.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000047 | BANCO DE LA NACION | 211,216.83 | 0.00 | 211,216.83 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000048 | BANCO DE LA NACION | 2,281.50 | 0.00 | 2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000050 | BANCO DE LA NACION | 5,354.16 | 0.00 | 5,354.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000051 | BANCO DE LA NACION | 3,430.86 | 0.00 | 3,430.86 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 631,760.00 | -631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 631,760.00 | 0.00 | 631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 24 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 801–850 de 8,381