Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000207 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 0.00 | 1,167.11 | -1,167.11 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000432 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 0.00 | 39.86 | -39.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000207 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 1,167.11 | 0.00 | 1,167.11 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000432 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 39.86 | 0.00 | 39.86 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848196 | ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO | 0.00 | 1,605.46 | -1,605.46 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 065 | 20848196 | ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO | 1,605.46 | 0.00 | 1,605.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000248 | ALVAREZ RIOS LADY DIANA | 0.00 | 1,495.86 | -1,495.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000248 | ALVAREZ RIOS LADY DIANA | 1,495.86 | 0.00 | 1,495.86 | S/. | ON | RO |
| 169 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000164 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 081 | 26000089 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 081 | 26000089 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000164 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000345 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 169 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000345 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 940 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000529 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 940 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000529 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2339 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001757 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,900.00 | -1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2339 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001537 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2339 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001757 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2339 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001537 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000427 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 1,512.92 | -1,512.92 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000427 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 1,512.92 | 0.00 | 1,512.92 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 1,602.45 | 0.00 | 1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000411 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 095 | 26000411 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000039 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000039 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000119 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000119 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000362 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 0.00 | 1,995.99 | -1,995.99 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000362 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 1,995.99 | 0.00 | 1,995.99 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 192 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000117 | AMAZON ARGUZ S.A.C. | 0.00 | 650.00 | -650.00 | S/. | N | RO |
| 192 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000117 | AMAZON ARGUZ S.A.C. | 650.00 | 0.00 | 650.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000359 | ANGULO SILVA HUGO | 0.00 | 1,122.60 | -1,122.60 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000475 | ANGULO SILVA HUGO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 22/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000359 | ANGULO SILVA HUGO Anulado | 1,122.60 | 0.00 | 1,122.60 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 18/06/2026 | 095 | 26000475 | ANGULO SILVA HUGO Anulado | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 551–600 de 8,381