Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -4,085.05 | 0.00 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,908.99 | 0.00 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -696.80 | 0.00 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,158.90 | 0.00 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,067.70 | 0.00 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -742.28 | 0.00 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,400.75 | 0.00 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -496.21 | 0.00 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2312 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 081 | 26002025 | AG SYSTEMS E.I.R.L. | 0.00 | 13,902.47 | -13,902.47 | S/. | N | RO |
| 2312 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002025 | AG SYSTEMS E.I.R.L. | 13,902.47 | 0.00 | 13,902.47 | S/. | N | RO |
| 987 | 2025 | GP | 29/01/2026 | 095 | 25000504 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 1,173.90 | 0.00 | 1,173.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 2,058.27 | -2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000247 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 1,123.89 | -1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000247 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 1,123.89 | 0.00 | 1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,750.00 | -1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000368 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 2,203.26 | -2,203.26 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000477 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000368 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 2,203.26 | 0.00 | 2,203.26 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000477 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000551 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,062.50 | -3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000551 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 3,062.50 | 0.00 | 3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,062.50 | -3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 3,062.50 | 0.00 | 3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848018 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,462.50 | -3,462.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848018 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 3,462.50 | 0.00 | 3,462.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000644 | AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE | 0.00 | 3,205.57 | -3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 095 | 26000644 | AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE | 3,205.57 | 0.00 | 3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 5122 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004602 | AL BOSS SERVICIOS E.I.R.L. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000209 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 152.84 | -152.84 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000210 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 1,069.80 | -1,069.80 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000209 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 152.84 | 0.00 | 152.84 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000210 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 1,069.80 | 0.00 | 1,069.80 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 916.97 | -916.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 345.79 | -345.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 916.97 | 0.00 | 916.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 345.79 | 0.00 | 345.79 | S/. | ON | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381