Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,282.33 | -321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 194,726.03 | -194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 257,844.20 | -257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 37,682.67 | -37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 254,627.66 | -254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 194,726.03 | 0.00 | 194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 37,682.67 | 0.00 | 37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,282.33 | 0.00 | 321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 257,844.20 | 0.00 | 257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 254,627.66 | 0.00 | 254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,812.83 | -1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002068 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 984.86 | -984.86 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002066 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 61.49 | -61.49 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002067 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.50 | -189.50 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,812.83 | 0.00 | 1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002067 | AFP/BANCO DE LA NACION | 189.50 | 0.00 | 189.50 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002066 | AFP/BANCO DE LA NACION | 61.49 | 0.00 | 61.49 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002068 | AFP/BANCO DE LA NACION | 984.86 | 0.00 | 984.86 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 876.18 | -876.18 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 226.26 | -226.26 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.83 | -370.83 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 226.26 | 0.00 | 226.26 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 876.18 | 0.00 | 876.18 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 370.83 | 0.00 | 370.83 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -4,085.05 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,908.99 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -696.80 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,158.90 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,067.70 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -742.28 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
Mostrando 451–500 de 8,381