Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | AV | RO |
| 2881 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 2882 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101529 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 2883 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101530 | BANCO DE LA NACION | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 445.00 | 0.00 | 445.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2886 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101536 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2887 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101535 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2890 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2892 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 293,925.43 | 0.00 | 293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 461.00 | 0.00 | 461.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848158 | RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA | 3,778.63 | 0.00 | 3,778.63 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002057 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 590,346.56 | 0.00 | 590,346.56 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002058 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 710.00 | 0.00 | 710.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002059 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 375,031.74 | 0.00 | 375,031.74 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848152 | MOSQUEDA LOPEZ SANDRA | 2,563.91 | 0.00 | 2,563.91 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848154 | CULQUI RIOJA FIORELA | 2,318.39 | 0.00 | 2,318.39 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848156 | BARBARAN CARBAJAL ZELMA | 2,565.36 | 0.00 | 2,565.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848151 | RIOS DELGADO MELIDA | 2,330.35 | 0.00 | 2,330.35 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848153 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848155 | MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 194,726.03 | 0.00 | 194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 37,682.67 | 0.00 | 37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,282.33 | 0.00 | 321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 257,844.20 | 0.00 | 257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 254,627.66 | 0.00 | 254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 065 | 20848182 | GLADYS BARDALEZ TAFUR | 635.00 | 0.00 | 635.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000422 | BANCO DE LA NACION | 5,492.34 | 0.00 | 5,492.34 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000424 | BANCO DE LA NACION | 1,284.50 | 0.00 | 1,284.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000427 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,051–4,100 de 8,381