Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848128 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848129 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848117 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 28,562.77 | 0.00 | 28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 2748 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2754 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2769 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 081 | 26002028 | AQUA SISA E.I.R.L | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2771 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848142 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 753.60 | 0.00 | 753.60 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001993 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101540 | BANCO DE LA NACION | 112,624.43 | 0.00 | 112,624.43 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -4,085.05 | 0.00 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001998 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,035.26 | 0.00 | 3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 065 | 20848144 | TELLO BARDALES WILDER | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,908.99 | 0.00 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2775 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 18,760.83 | 0.00 | 18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,951–4,000 de 8,381