Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
2645 2026 GP 11/08/2026 084 26101458 BANCO DE LA NACION 500.00 0.00 500.00 S/. AV RO
2647 2026 GP 11/08/2026 084 26101468 BANCO DE LA NACION 630.00 0.00 630.00 S/. AV RO
2683 2026 GP 11/08/2026 084 26101466 BANCO DE LA NACION 850.00 0.00 850.00 S/. AV RO
2684 2026 GP 11/08/2026 084 26101465 BANCO DE LA NACION 690.00 0.00 690.00 S/. AV RO
2690 2026 GP 11/08/2026 084 26101467 BANCO DE LA NACION 970.00 0.00 970.00 S/. AV RO
2711 2026 GP 11/08/2026 084 26101463 BANCO DE LA NACION 1,150.00 0.00 1,150.00 S/. AV RO
2717 2026 GP 11/08/2026 084 26101462 BANCO DE LA NACION 850.00 0.00 850.00 S/. AV RO
2718 2026 GP 11/08/2026 084 26101461 BANCO DE LA NACION 1,090.00 0.00 1,090.00 S/. AV RO
2724 2026 GP 11/08/2026 084 26101460 BANCO DE LA NACION 1,010.00 0.00 1,010.00 S/. AV RO
2726 2026 GP 12/08/2026 081 26001964 LATAM AIRLINES PERU S.A. 1,191.16 0.00 1,191.16 S/. N RO
2729 2026 GP 11/08/2026 084 26101469 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2730 2026 GP 11/08/2026 084 26101464 BANCO DE LA NACION 414.00 0.00 414.00 S/. AV RO
2731 2026 GP 11/08/2026 084 26101470 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
2732 2026 GP 19/08/2026 081 26002023 SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. 2,940.00 0.00 2,940.00 S/. N RO
2733 2026 GP 11/08/2026 084 26101471 BANCO DE LA NACION 630.00 0.00 630.00 S/. AV RO
2734 2026 GP 11/08/2026 084 26101472 BANCO DE LA NACION 360.00 0.00 360.00 S/. AV RO
2735 2026 GP 11/08/2026 084 26101473 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2736 2026 GP 12/08/2026 084 26101478 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2737 2026 GP 17/08/2026 081 26001980 RN CLIMATIZACION S.A.C. 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
2738 2026 GP 26/08/2026 081 26002053 PORTILLA PAREDES MANUEL 9,420.00 0.00 9,420.00 S/. N RO
2739 2026 GP 12/08/2026 084 26101479 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2740 2026 GP 12/08/2026 084 26101484 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2741 2026 GP 12/08/2026 084 26101485 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2742 2026 GP 12/08/2026 084 26101483 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2743 2026 GP 12/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 850.00 0.00 850.00 S/. AV RO
2744 2026 GP 11/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 36.50 0.00 36.50 S/. N RO
2745 2026 GP 11/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,059.00 0.00 2,059.00 S/. N RO
2746 2026 GP 12/08/2026 084 26101481 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000388 BANCO DE LA NACION 2,681.56 0.00 2,681.56 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 081 26002019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 57,188.96 0.00 57,188.96 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848127 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 943.54 0.00 943.54 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848130 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 861.73 0.00 861.73 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848133 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 566.97 0.00 566.97 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000389 BANCO DE LA NACION 707.42 0.00 707.42 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000390 BANCO DE LA NACION 63,833.74 0.00 63,833.74 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000391 BANCO DE LA NACION 2,280.00 0.00 2,280.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000392 BANCO DE LA NACION 536.25 0.00 536.25 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000393 BANCO DE LA NACION 74,523.92 0.00 74,523.92 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000394 BANCO DE LA NACION 314.16 0.00 314.16 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848122 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 1,085.56 0.00 1,085.56 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848123 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 816.61 0.00 816.61 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848124 LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL 333.64 0.00 333.64 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848125 VERGARA FASANANDO PILAR 941.40 0.00 941.40 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101474 BANCO DE LA NACION 950,445.04 0.00 950,445.04 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101475 BANCO DE LA NACION 279,941.46 0.00 279,941.46 S/. ON RO
2747 2026 GP 13/08/2026 096 26101476 BANCO DE LA NACION 8,270.99 0.00 8,270.99 S/. ON RO
2747 2026 GP 21/08/2026 065 20848131 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 779.12 0.00 779.12 S/. ON RO
2747 2026 GP 24/08/2026 065 20848120 FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA 924.16 0.00 924.16 S/. ON RO
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848118 TELLO MORI LILIA 838.50 0.00 838.50 S/. ON RO
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848119 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 1,099.45 0.00 1,099.45 S/. ON RO
Mostrando 3,901–3,950 de 8,381