Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001972 | CRUZ PONGO LIBNI BERINECED | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2601 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2603 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101426 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2605 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2606 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2611 | 2026 | GP | 10/08/2026 | 081 | 26001927 | SILVA GARCÍA MARÍA PIA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | N | RO |
| 2612 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101438 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2614 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101434 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2615 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101432 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2617 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101435 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2618 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101433 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2619 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2621 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2622 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2623 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,221,376.20 | 0.00 | 1,221,376.20 | S/. | ON | RO |
| 2625 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101442 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2627 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101443 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2628 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101444 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2629 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101445 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2630 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 2631 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848116 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001861 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2634 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 084 | 26101447 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2635 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 081 | 26001863 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 8.60 | 0.00 | 8.60 | S/. | N | RO |
| 2636 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 084 | 26101446 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2639 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101561 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 2640 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2641 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101564 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101456 | BANCO DE LA NACION | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101452 | BANCO DE LA NACION | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101457 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101454 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101455 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101453 | BANCO DE LA NACION | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101448 | BANCO DE LA NACION | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101449 | BANCO DE LA NACION | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101450 | BANCO DE LA NACION | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101451 | BANCO DE LA NACION | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2643 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 25,912.88 | 0.00 | 25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2644 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,220.96 | 0.00 | 2,220.96 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,851–3,900 de 8,381