Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848097 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848095 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 575.97 | 0.00 | 575.97 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848094 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 673.10 | 0.00 | 673.10 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001589 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001590 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,440.03 | 0.00 | 3,440.03 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001593 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001592 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001591 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,787.92 | 0.00 | 3,787.92 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101387 | BANCO DE LA NACION | 111,010.18 | 0.00 | 111,010.18 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848099 | TELLO BARDALES WILDER | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 065 | 20848100 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 126.42 | 0.00 | 126.42 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848098 | CMAC PIURA S.A.C. | 361.90 | 0.00 | 361.90 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001594 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,035.26 | 0.00 | 3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001597 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001595 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001596 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001570 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,965.15 | 0.00 | 1,965.15 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101380 | BANCO DE LA NACION | 18,123.66 | 0.00 | 18,123.66 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001571 | AFP/BANCO DE LA NACION | 638.73 | 0.00 | 638.73 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848090 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 6.81 | 0.00 | 6.81 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101389 | BANCO DE LA NACION | 18,288.71 | 0.00 | 18,288.71 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001600 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001599 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001598 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 133.15 | 0.00 | 133.15 | S/. | ON | RO |
| 2417 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101374 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2418 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001817 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101381 | BANCO DE LA NACION | 24,540.02 | 0.00 | 24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001573 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001575 | AFP/BANCO DE LA NACION | 744.54 | 0.00 | 744.54 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001572 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,270.74 | 0.00 | 1,270.74 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001576 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 645.34 | 0.00 | 645.34 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101382 | BANCO DE LA NACION | 19,767.35 | 0.00 | 19,767.35 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001579 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001578 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001577 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 77.75 | 0.00 | 77.75 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101383 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001580 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 398.34 | 0.00 | 398.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001602 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001601 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101390 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001581 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,558.92 | 0.00 | 2,558.92 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101384 | BANCO DE LA NACION | 35,844.91 | 0.00 | 35,844.91 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001585 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001583 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,601–3,650 de 8,381