Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101231 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 2129 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101230 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2130 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101229 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2134 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101227 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2135 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101228 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2136 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001330 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 2146 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101239 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 2147 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101240 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2148 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101241 | BANCO DE LA NACION | 195.00 | 0.00 | 195.00 | S/. | AV | RO |
| 2155 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101238 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2156 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101237 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2157 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101236 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2158 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101235 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2160 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101234 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2161 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101242 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2162 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101243 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2163 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101252 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 2164 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101250 | BANCO DE LA NACION | 215.00 | 0.00 | 215.00 | S/. | AV | RO |
| 2165 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101249 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2166 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101248 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | AV | RO |
| 2167 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101247 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2168 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101246 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | AV | RO |
| 2169 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101244 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2172 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101245 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2179 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101259 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 2185 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101251 | BANCO DE LA NACION | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 2186 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101257 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2187 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001462 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 71,159.50 | 0.00 | 71,159.50 | S/. | N | RO |
| 2188 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101253 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2189 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101254 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2190 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101255 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2192 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2193 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001464 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | N | RO |
| 2195 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101256 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2196 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 262.50 | 0.00 | 262.50 | S/. | N | RO |
| 2210 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001466 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,656.50 | 0.00 | 5,656.50 | S/. | N | RO |
| 2211 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001467 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001544 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 455.00 | 0.00 | 455.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001568 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001533 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 360 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001777 | RENGIFO ISUIZA ELSA | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | N | RO |
| 360 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001494 | RENGIFO ISUIZA ELSA | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | N | RO |
| 1718 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001562 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,760.36 | 0.00 | 1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001764 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1775 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001707 | LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 3,301–3,350 de 8,381