Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001110 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 690.37 | 0.00 | 690.37 | S/. | N | RO |
| 2018 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001178 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 655.70 | 0.00 | 655.70 | S/. | N | RO |
| 2019 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 081 | 26001221 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 672.52 | 0.00 | 672.52 | S/. | N | RO |
| 2020 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101144 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2021 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101145 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2022 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101166 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001407 | SPEKTRA S.A.C. | 1,656.80 | 0.00 | 1,656.80 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001408 | SPEKTRA S.A.C. | 3,179.00 | 0.00 | 3,179.00 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001406 | SPEKTRA S.A.C. | 701.00 | 0.00 | 701.00 | S/. | N | RO |
| 2024 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 081 | 26001222 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | N | RO |
| 2025 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001163 | PEZO HIDALGO ALEX | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2026 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001183 | SERDAVI E.I.R.L. | 750.00 | 0.00 | 750.00 | S/. | N | RO |
| 2029 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101196 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2030 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101157 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2031 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101152 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2032 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001135 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 2,156.00 | 0.00 | 2,156.00 | S/. | N | RO |
| 2033 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,132.50 | 0.00 | 14,132.50 | S/. | N | RO |
| 2034 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2035 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101155 | BANCO DE LA NACION | 445.00 | 0.00 | 445.00 | S/. | AV | RO |
| 2036 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101156 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2037 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101149 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2038 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101150 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2039 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101151 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2041 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001380 | FONSECA CARBAJAL DIEGO FERNANDO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2042 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101158 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2043 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101165 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000294 | BANCO DE LA NACION | 14,481.91 | 0.00 | 14,481.91 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000295 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000296 | BANCO DE LA NACION | 970.08 | 0.00 | 970.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20848012 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 3,472.57 | 0.00 | 3,472.57 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20848015 | ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO | 3,484.73 | 0.00 | 3,484.73 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20848004 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20848010 | VASQUEZ VALDERRAMA PERCY ISAIAS | 1,157.03 | 0.00 | 1,157.03 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 065 | 20848008 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 3,581.39 | 0.00 | 3,581.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 065 | 20848013 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000298 | BANCO DE LA NACION | 7,396.20 | 0.00 | 7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000299 | BANCO DE LA NACION | 4,339.00 | 0.00 | 4,339.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000300 | BANCO DE LA NACION | 1,273,002.19 | 0.00 | 1,273,002.19 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000301 | BANCO DE LA NACION | 19,016.27 | 0.00 | 19,016.27 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000302 | BANCO DE LA NACION | 206,778.57 | 0.00 | 206,778.57 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000303 | BANCO DE LA NACION | 1,704.20 | 0.00 | 1,704.20 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000304 | BANCO DE LA NACION | 3,472.32 | 0.00 | 3,472.32 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000305 | BANCO DE LA NACION | 97,007.12 | 0.00 | 97,007.12 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000307 | BANCO DE LA NACION | 58,056.24 | 0.00 | 58,056.24 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000309 | BANCO DE LA NACION | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000311 | BANCO DE LA NACION | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000314 | BANCO DE LA NACION | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000315 | BANCO DE LA NACION | 965.95 | 0.00 | 965.95 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000320 | BANCO DE LA NACION | 880.00 | 0.00 | 880.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,101–3,150 de 8,381