Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000932 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1822 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001069 | ENTECSA E.I.R.L. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | S/. | N | RO |
| 1823 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001068 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 1825 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001067 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1826 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001075 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1827 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1828 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001070 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1829 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001077 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847968 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1838 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1840 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001074 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1841 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001088 | OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1842 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001071 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1848 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1852 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1856 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001095 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,738.00 | 0.00 | 2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,141.90 | 0.00 | 3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 349.00 | 0.00 | 349.00 | S/. | N | RO |
| 1864 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1866 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 3,119.18 | 0.00 | 3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1868 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1870 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101037 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1873 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001134 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 5,457.97 | 0.00 | 5,457.97 | S/. | N | RO |
| 1875 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 1878 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101043 | BANCO DE LA NACION | 410.00 | 0.00 | 410.00 | S/. | AV | RO |
| 1879 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101042 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1880 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101044 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1882 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101047 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,901–2,950 de 8,381