Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000238 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000239 | BANCO DE LA NACION | 394.30 | 0.00 | 394.30 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000240 | BANCO DE LA NACION | 824.50 | 0.00 | 824.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000241 | BANCO DE LA NACION | 7,425.55 | 0.00 | 7,425.55 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000242 | BANCO DE LA NACION | 4,413.50 | 0.00 | 4,413.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000244 | BANCO DE LA NACION | 18,912.87 | 0.00 | 18,912.87 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000245 | BANCO DE LA NACION | 211,048.27 | 0.00 | 211,048.27 | S/. | ON | RO |
| 1704 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100964 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1705 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100981 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1707 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100980 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1708 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100972 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1709 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100976 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1710 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100970 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1711 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100971 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1713 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100973 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1714 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100979 | BANCO DE LA NACION | 570.00 | 0.00 | 570.00 | S/. | AV | RO |
| 1715 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100978 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1716 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100977 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 1717 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000906 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 37,851.50 | 0.00 | 37,851.50 | S/. | N | RO |
| 1718 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000850 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847937 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 519.14 | 0.00 | 519.14 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100989 | BANCO DE LA NACION | 114,581.96 | 0.00 | 114,581.96 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000736 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,463.52 | 0.00 | 3,463.52 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847938 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 520.00 | 0.00 | 520.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000739 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,736.96 | 0.00 | 2,736.96 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000738 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,711.55 | 0.00 | 3,711.55 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000737 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,229.15 | 0.00 | 3,229.15 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000740 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,112.99 | 0.00 | 2,112.99 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 46,384.70 | 0.00 | 46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000741 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,007.01 | 0.00 | 3,007.01 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000744 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,388.43 | 0.00 | 1,388.43 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000743 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000742 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,573.81 | 0.00 | 1,573.81 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 065 | 20847941 | CMAC PIURA S.A.C. | 361.90 | 0.00 | 361.90 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 065 | 20847940 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 126.42 | 0.00 | 126.42 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000716 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,761.86 | 0.00 | 2,761.86 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000717 | AFP/BANCO DE LA NACION | 348.40 | 0.00 | 348.40 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100982 | BANCO DE LA NACION | 21,199.08 | 0.00 | 21,199.08 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.34 | 0.00 | 117.34 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100983 | BANCO DE LA NACION | 21,572.33 | 0.00 | 21,572.33 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000720 | AFP/BANCO DE LA NACION | 445.07 | 0.00 | 445.07 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000719 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,458.70 | 0.00 | 1,458.70 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000718 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 664,293.33 | 0.00 | 664,293.33 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000721 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,369.59 | 0.00 | 1,369.59 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000724 | AFP/BANCO DE LA NACION | 543.95 | 0.00 | 543.95 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000723 | AFP/BANCO DE LA NACION | 393.64 | 0.00 | 393.64 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,701–2,750 de 8,381