Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 1626 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000857 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | S/. | N | RO |
| 1627 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000811 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | N | RO |
| 1628 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1629 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100920 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1630 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100925 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1631 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100922 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1632 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100921 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1633 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100923 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1634 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100924 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1635 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000689 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 2,091.70 | 0.00 | 2,091.70 | S/. | N | RO |
| 1636 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000863 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1637 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100926 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1639 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100927 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1640 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100928 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1641 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100929 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1642 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100930 | BANCO DE LA NACION | 730.00 | 0.00 | 730.00 | S/. | AV | RO |
| 1643 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100931 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | AV | RO |
| 1644 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100933 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1645 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100932 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1646 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100934 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1647 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100936 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1649 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 081 | 26000710 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | S/. | N | RO |
| 1651 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1652 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000708 | ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOSECAT-SAN MARTIN | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | N | RO |
| 1653 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1657 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000901 | SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 25,334.00 | 0.00 | 25,334.00 | S/. | N | RO |
| 1667 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1668 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101007 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1677 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000816 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | N | RO |
| 1679 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1680 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100951 | BANCO DE LA NACION | 730.00 | 0.00 | 730.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1684 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,297.00 | 0.00 | 14,297.00 | S/. | N | RO |
| 1685 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000703 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,412.00 | 0.00 | 2,412.00 | S/. | N | RO |
| 1686 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000704 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 28.30 | 0.00 | 28.30 | S/. | N | RO |
| 1687 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,551–2,600 de 8,381