Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 963,025.81 | 0.00 | 963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 265,551.71 | 0.00 | 265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100851 | BANCO DE LA NACION | 9,237.99 | 0.00 | 9,237.99 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 095 | 26000619 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000611 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000612 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000604 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000605 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000601 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000618 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000621 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 095 | 26000622 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 065 | 20847928 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000615 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000613 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000607 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000617 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 918.82 | 0.00 | 918.82 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000616 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000620 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000608 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 977.08 | 0.00 | 977.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000623 | CRUZ DE TORRES HERMINIA | 1,139.51 | 0.00 | 1,139.51 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000610 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000602 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000614 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000217 | BANCO DE LA NACION | 2,691.46 | 0.00 | 2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000218 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000219 | BANCO DE LA NACION | 66,263.51 | 0.00 | 66,263.51 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 76,218.39 | 0.00 | 76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 30/05/2026 | 095 | 26000606 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,600.60 | 0.00 | 57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000688 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1557 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100859 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1558 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100861 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1559 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100853 | BANCO DE LA NACION | 810.00 | 0.00 | 810.00 | S/. | AV | RO |
| 1560 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100865 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1561 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100857 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1562 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100855 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1563 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100858 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1564 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100860 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1565 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100866 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1566 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100867 | BANCO DE LA NACION | 510.00 | 0.00 | 510.00 | S/. | AV | RO |
| 1567 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100875 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1568 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100862 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1569 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100868 | BANCO DE LA NACION | 510.00 | 0.00 | 510.00 | S/. | AV | RO |
| 1570 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100869 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 1571 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100863 | BANCO DE LA NACION | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,451–2,500 de 8,381