Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100732 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000456 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,112.99 | 0.00 | 2,112.99 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000455 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,641.84 | 0.00 | 2,641.84 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000454 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,683.01 | 0.00 | 3,683.01 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000453 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,685.01 | 0.00 | 2,685.01 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 096 | 26100750 | BANCO DE LA NACION | 104,922.79 | 0.00 | 104,922.79 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 065 | 20847911 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 081 | 26000452 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,735.52 | 0.00 | 2,735.52 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 56,708.67 | 0.00 | 56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000447 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,645.04 | 0.00 | 1,645.04 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000446 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000445 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,690.37 | 0.00 | 1,690.37 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000444 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,897.43 | 0.00 | 3,897.43 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 7,259.45 | 0.00 | 7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000443 | AFP/BANCO DE LA NACION | 429.69 | 0.00 | 429.69 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000442 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 584.24 | 0.00 | 584.24 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000441 | AFP/BANCO DE LA NACION | 799.13 | 0.00 | 799.13 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000440 | AFP/BANCO DE LA NACION | 966.59 | 0.00 | 966.59 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100743 | BANCO DE LA NACION | 13,763.88 | 0.00 | 13,763.88 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000451 | AFP/BANCO DE LA NACION | 670.88 | 0.00 | 670.88 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000450 | AFP/BANCO DE LA NACION | 485.41 | 0.00 | 485.41 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000449 | AFP/BANCO DE LA NACION | 401.65 | 0.00 | 401.65 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000448 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,468.44 | 0.00 | 1,468.44 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100746 | BANCO DE LA NACION | 21,195.17 | 0.00 | 21,195.17 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000502 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000503 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,180.41 | 0.00 | 1,180.41 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 096 | 26100799 | BANCO DE LA NACION | 19,149.02 | 0.00 | 19,149.02 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000439 | AFP/BANCO DE LA NACION | 523.60 | 0.00 | 523.60 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000438 | AFP/BANCO DE LA NACION | 890.73 | 0.00 | 890.73 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100742 | BANCO DE LA NACION | 10,456.76 | 0.00 | 10,456.76 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000436 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,205.15 | 0.00 | 1,205.15 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000435 | AFP/BANCO DE LA NACION | 209.53 | 0.00 | 209.53 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000437 | AFP/BANCO DE LA NACION | 240.67 | 0.00 | 240.67 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000434 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,267.96 | 0.00 | 3,267.96 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100741 | BANCO DE LA NACION | 34,248.24 | 0.00 | 34,248.24 | S/. | ON | RO |
| 1160 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100740 | BANCO DE LA NACION | 1,866.15 | 0.00 | 1,866.15 | S/. | ON | RO |
| 1160 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000433 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 278.85 | 0.00 | 278.85 | S/. | ON | RO |
| 1161 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 096 | 26100792 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1162 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000545 | GARCIA REYNEL CARLOS ABSALON | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | S/. | N | RO |
| 1163 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000517 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 115.30 | 0.00 | 115.30 | S/. | N | RO |
| 1165 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100751 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1166 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100752 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000193 | BANCO DE LA NACION | 117,009.82 | 0.00 | 117,009.82 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000195 | BANCO DE LA NACION | 5,530.00 | 0.00 | 5,530.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000197 | BANCO DE LA NACION | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000199 | BANCO DE LA NACION | 10,686.56 | 0.00 | 10,686.56 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000203 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000204 | BANCO DE LA NACION | 2,637.64 | 0.00 | 2,637.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000205 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,051–2,100 de 8,381