Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100672 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1102 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100730 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1108 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100706 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1109 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100703 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1110 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100705 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1111 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100704 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1116 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100728 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1117 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000481 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1118 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1119 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100727 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1120 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000467 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 2,788.70 | 0.00 | 2,788.70 | S/. | N | RO |
| 1121 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1122 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100714 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1123 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000514 | AUTOPARTS SERVIS DIAZ S.A.C. | 4,256.00 | 0.00 | 4,256.00 | S/. | N | RO |
| 1124 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1125 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100713 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1126 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 068 | 26000171 | BANCO DE LA NACION | 652,959.67 | 0.00 | 652,959.67 | S/. | ON | RO |
| 1127 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000521 | BORDADOS CONFECCIONES RODRIGUEZ E.I.R.L. | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1128 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100726 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1129 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100715 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1130 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100716 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1131 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100718 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1132 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100717 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 1134 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100725 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1135 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100724 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1136 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100723 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1137 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100722 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1138 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100721 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1139 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100720 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1140 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100729 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1141 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100733 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1144 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100737 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1145 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100736 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1146 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100738 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1147 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100739 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1148 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100735 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1149 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100734 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1150 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100731 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,001–2,050 de 8,381