Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 631,760.00 | 0.00 | 631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2025 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279344 | DIAZ VALLEJOS YOBELE | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 33 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 38 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 39 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 41 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100033 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 42 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100034 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 43 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100019 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 44 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100020 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 45 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100018 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 46 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100017 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 47 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100021 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 48 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100024 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 49 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100022 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 50 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100031 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 51 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100038 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 52 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100032 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 53 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100035 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 56 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100036 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 57 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100039 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 58 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100040 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 60 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 088 | 26000027 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 60 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 088 | 26000026 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 60 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 088 | 26000028 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 62 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100041 | BANCO DE LA NACION | 920.00 | 0.00 | 920.00 | S/. | AV | RO |
| 63 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100044 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 64 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100042 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 65 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100043 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 67 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100045 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 70 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100046 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 72 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 98.61 | 0.00 | 98.61 | S/. | N | RO |
| 73 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100050 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 74 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100051 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 75 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100047 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 78 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000035 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 90,045.60 | 0.00 | 90,045.60 | S/. | N | RO |
| 80 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100049 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 81 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100048 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 151–200 de 8,381