Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000033 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000013 | BANCO DE LA NACION | 1,625.10 | 0.00 | 1,625.10 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000014 | BANCO DE LA NACION | 9,821.66 | 0.00 | 9,821.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000016 | BANCO DE LA NACION | 5,646.30 | 0.00 | 5,646.30 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000017 | BANCO DE LA NACION | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 464.00 | 0.00 | 464.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000019 | BANCO DE LA NACION | 10,456.34 | 0.00 | 10,456.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 469.78 | 0.00 | 469.78 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000022 | BANCO DE LA NACION | 1,634.50 | 0.00 | 1,634.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000024 | BANCO DE LA NACION | 4,892.00 | 0.00 | 4,892.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000026 | BANCO DE LA NACION | 19,772.43 | 0.00 | 19,772.43 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 575,159.24 | 0.00 | 575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000033 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 735.00 | 0.00 | 735.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 394,767.28 | 0.00 | 394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 095 | 26000043 | SANDOVAL FLORES ANA LUZ | 689.29 | 0.00 | 689.29 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 095 | 26000049 | VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 095 | 26000056 | TENAZOA MENDOZA PATRICIA | 2,182.50 | 0.00 | 2,182.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 15,124,064.21 | 0.00 | 15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 646,281.62 | 0.00 | 646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 272,329.15 | 0.00 | 272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 095 | 26000058 | TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER | 1,017.98 | 0.00 | 1,017.98 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000041 | BANCO DE LA NACION | 3,906.94 | 0.00 | 3,906.94 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279380 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 8,136.00 | 0.00 | 8,136.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000035 | BANCO DE LA NACION | 10,307.08 | 0.00 | 10,307.08 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000037 | BANCO DE LA NACION | 2,472.28 | 0.00 | 2,472.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000040 | BANCO DE LA NACION | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000046 | BANCO DE LA NACION | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000052 | BANCO DE LA NACION | 2,261.75 | 0.00 | 2,261.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000044 | BANCO DE LA NACION | 505.00 | 0.00 | 505.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 065 | 20279376 | EDGAR LINARES RENGIFO | 830.00 | 0.00 | 830.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 068 | 26000049 | BANCO DE LA NACION | 4,335.09 | 0.00 | 4,335.09 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 065 | 20279375 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 590.00 | 0.00 | 590.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 065 | 20279377 | WILMER MECHATO DIAZ | 10,026.00 | 0.00 | 10,026.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000034 | BANCO DE LA NACION | 6,113.52 | 0.00 | 6,113.52 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000036 | BANCO DE LA NACION | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000038 | BANCO DE LA NACION | 20,644.04 | 0.00 | 20,644.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000042 | BANCO DE LA NACION | 404.00 | 0.00 | 404.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000043 | BANCO DE LA NACION | 3,809.32 | 0.00 | 3,809.32 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000045 | BANCO DE LA NACION | 1,096.00 | 0.00 | 1,096.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000047 | BANCO DE LA NACION | 211,216.83 | 0.00 | 211,216.83 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000048 | BANCO DE LA NACION | 2,281.50 | 0.00 | 2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000050 | BANCO DE LA NACION | 5,354.16 | 0.00 | 5,354.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000051 | BANCO DE LA NACION | 3,430.86 | 0.00 | 3,430.86 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 095 | 26000035 | GOMEZ CHAVEZ LILIBETH | 1,347.34 | 0.00 | 1,347.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 095 | 26000054 | ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA | 518.97 | 0.00 | 518.97 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 095 | 26000040 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000038 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000027 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 101–150 de 8,381