Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000182 | GARCIA HUAMAN HERMILA | 2,697.67 | 0.00 | 2,697.67 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000117 | BANCO DE LA NACION | 105,963.18 | 0.00 | 105,963.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000138 | BANCO DE LA NACION | 80,673.04 | 0.00 | 80,673.04 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000118 | BANCO DE LA NACION | 55,797.50 | 0.00 | 55,797.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000119 | BANCO DE LA NACION | 344,704.98 | 0.00 | 344,704.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 065 | 20847891 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 7,945.00 | 0.00 | 7,945.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000139 | BANCO DE LA NACION | 77,402.71 | 0.00 | 77,402.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000141 | BANCO DE LA NACION | 4,686.00 | 0.00 | 4,686.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000143 | BANCO DE LA NACION | 993.50 | 0.00 | 993.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000145 | BANCO DE LA NACION | 9,491.56 | 0.00 | 9,491.56 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000149 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000150 | BANCO DE LA NACION | 1,354.70 | 0.00 | 1,354.70 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000151 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 335,885.51 | 0.00 | 335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000154 | BANCO DE LA NACION | 1,419.78 | 0.00 | 1,419.78 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000155 | BANCO DE LA NACION | 3,562.29 | 0.00 | 3,562.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000156 | BANCO DE LA NACION | 4,100.41 | 0.00 | 4,100.41 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000157 | BANCO DE LA NACION | 2,617.36 | 0.00 | 2,617.36 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000130 | BANCO DE LA NACION | 897.56 | 0.00 | 897.56 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000202 | SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD | 668.40 | 0.00 | 668.40 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000203 | SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD | 380.82 | 0.00 | 380.82 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000180 | MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS | 2,727.34 | 0.00 | 2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000199 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 822.65 | 0.00 | 822.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000190 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000121 | BANCO DE LA NACION | 272.21 | 0.00 | 272.21 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000128 | BANCO DE LA NACION | 607.75 | 0.00 | 607.75 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000129 | BANCO DE LA NACION | 218.00 | 0.00 | 218.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000131 | BANCO DE LA NACION | 7,484.25 | 0.00 | 7,484.25 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000132 | BANCO DE LA NACION | 4,013.50 | 0.00 | 4,013.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000136 | BANCO DE LA NACION | 1,575.20 | 0.00 | 1,575.20 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000137 | BANCO DE LA NACION | 710.90 | 0.00 | 710.90 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000140 | BANCO DE LA NACION | 38,392.23 | 0.00 | 38,392.23 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000142 | BANCO DE LA NACION | 3,968.87 | 0.00 | 3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000144 | BANCO DE LA NACION | 825.00 | 0.00 | 825.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000147 | BANCO DE LA NACION | 3,485.00 | 0.00 | 3,485.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000148 | BANCO DE LA NACION | 2,033.45 | 0.00 | 2,033.45 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000152 | BANCO DE LA NACION | 870.00 | 0.00 | 870.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000158 | BANCO DE LA NACION | 1,212.00 | 0.00 | 1,212.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000134 | BANCO DE LA NACION | 18,315.24 | 0.00 | 18,315.24 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000120 | BANCO DE LA NACION | 23,787.34 | 0.00 | 23,787.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000123 | BANCO DE LA NACION | 786,603.66 | 0.00 | 786,603.66 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000133 | BANCO DE LA NACION | 1,239,056.65 | 0.00 | 1,239,056.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000135 | BANCO DE LA NACION | 178,267.51 | 0.00 | 178,267.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 065 | 20847881 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 065 | 20847889 | FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 2,782.12 | 0.00 | 2,782.12 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 233,304.18 | 0.00 | 233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,201–1,250 de 8,381