Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100559 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 880 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100560 | BANCO DE LA NACION | 560.00 | 0.00 | 560.00 | S/. | AV | RO |
| 882 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100561 | BANCO DE LA NACION | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | AV | RO |
| 885 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100562 | BANCO DE LA NACION | 560.00 | 0.00 | 560.00 | S/. | AV | RO |
| 888 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100564 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 760.00 | -760.00 | S/. | AV | RO |
| 889 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100563 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 892 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100567 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 893 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100569 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000398 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 697 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000399 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 802 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000400 | GARCIA TUANAMA AUGUSTO | 0.00 | 1,701.00 | -1,701.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000284 | RUCOBA PINEDO ORLANDO | 771.14 | 0.00 | 771.14 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000371 | RAMIREZ CHAVEZ PERCY RONAL | 993.60 | 0.00 | 993.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000308 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 961.47 | 0.00 | 961.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000258 | TORRES CLAUDIO NORIT | 1,388.79 | 0.00 | 1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000263 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 1,435.19 | 0.00 | 1,435.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000409 | TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL | 1,782.38 | 0.00 | 1,782.38 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000444 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 876 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 888 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100564 | BANCO DE LA NACION | 760.00 | 0.00 | 760.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 892 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100567 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 893 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100569 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 910 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 912 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100571 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 215.00 | -215.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 914 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 915 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 926 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195.00 | -195.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 203 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000403 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 802 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000400 | GARCIA TUANAMA AUGUSTO | 1,701.00 | 0.00 | 1,701.00 | S/. | N | RO |
| 808 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000404 | SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG | 0.00 | 1,380.00 | -1,380.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000354 | NECIOSUP AZABACHE FANNY MAGALY | 2,137.81 | 0.00 | 2,137.81 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,301–3,350 de 8,381