Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000173 | CORONEL TAPIA FRANCISCO JAVIER | 2,796.15 | 0.00 | 2,796.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000307 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 498,462.45 | 0.00 | 498,462.45 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000308 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 740.00 | 0.00 | 740.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000309 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 362,872.93 | 0.00 | 362,872.93 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000122 | BANCO DE LA NACION | 1,199.18 | 0.00 | 1,199.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000125 | BANCO DE LA NACION | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000126 | BANCO DE LA NACION | 5,377.46 | 0.00 | 5,377.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000127 | BANCO DE LA NACION | 12,389.49 | 0.00 | 12,389.49 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000201 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000196 | LOZANO LOZANO LLAIR | 2,827.34 | 0.00 | 2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000177 | VASQUEZ RIOJA SANTIAGO MOISES | 3,694.89 | 0.00 | 3,694.89 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000188 | RAMOS CHOQUE AMELIA | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000130 | BANCO DE LA NACION | 897.56 | 0.00 | 897.56 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000121 | BANCO DE LA NACION | 272.21 | 0.00 | 272.21 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000128 | BANCO DE LA NACION | 607.75 | 0.00 | 607.75 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000129 | BANCO DE LA NACION | 218.00 | 0.00 | 218.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000131 | BANCO DE LA NACION | 7,484.25 | 0.00 | 7,484.25 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000132 | BANCO DE LA NACION | 4,013.50 | 0.00 | 4,013.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000136 | BANCO DE LA NACION | 1,575.20 | 0.00 | 1,575.20 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000137 | BANCO DE LA NACION | 710.90 | 0.00 | 710.90 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000140 | BANCO DE LA NACION | 38,392.23 | 0.00 | 38,392.23 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000142 | BANCO DE LA NACION | 3,968.87 | 0.00 | 3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000144 | BANCO DE LA NACION | 825.00 | 0.00 | 825.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000147 | BANCO DE LA NACION | 3,485.00 | 0.00 | 3,485.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000148 | BANCO DE LA NACION | 2,033.45 | 0.00 | 2,033.45 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000152 | BANCO DE LA NACION | 870.00 | 0.00 | 870.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000158 | BANCO DE LA NACION | 1,212.00 | 0.00 | 1,212.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | ON | RO |
| 715 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100447 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 729 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000298 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,523.50 | 0.00 | 5,523.50 | S/. | N | RO |
| 730 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100448 | BANCO DE LA NACION | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | AV | RO |
| 731 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100445 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 732 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100453 | BANCO DE LA NACION | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | AV | RO |
| 734 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100449 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | AV | RO |
| 736 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100446 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 737 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100450 | BANCO DE LA NACION | 440.00 | 0.00 | 440.00 | S/. | AV | RO |
| 738 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100451 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 739 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100454 | BANCO DE LA NACION | 525.00 | 0.00 | 525.00 | S/. | AV | RO |
| 740 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100463 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 742 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100452 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 744 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100457 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 745 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100458 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 746 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000304 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,131.50 | 0.00 | 2,131.50 | S/. | N | RO |
| 747 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100459 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 749 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100460 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 751 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100461 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 753 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 755 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100462 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,351–2,400 de 8,381