Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000441 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,551.92 | -1,551.92 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000422 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,492.34 | -5,492.34 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000409 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000418 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,196.62 | -5,196.62 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,265,398.75 | -1,265,398.75 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000415 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,010.24 | -19,010.24 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000410 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 465.57 | -465.57 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000411 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 354.82 | -354.82 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 216,927.58 | -216,927.58 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,700.00 | -3,700.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000419 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 93,279.50 | -93,279.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 129,640.66 | -129,640.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000421 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 91,244.59 | -91,244.59 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,345.90 | -1,345.90 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,777.42 | -4,777.42 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 928,868.95 | -928,868.95 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,732.19 | -3,732.19 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,475.00 | -2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 136,283.25 | -136,283.25 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 59,482.50 | -59,482.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 428,090.64 | -428,090.64 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,994.09 | -30,994.09 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,922.36 | -10,922.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000408 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,373.86 | -8,373.86 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,425.80 | -1,425.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000429 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 493.80 | -493.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000433 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000426 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,201.98 | -24,201.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000430 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 167.00 | -167.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000438 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000425 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,905.00 | -3,905.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 770.00 | -770.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848166 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2916 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002042 | FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 2918 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002039 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 2924 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002040 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 682.50 | 0.00 | 682.50 | S/. | N | RO |
| 2925 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002036 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,419.50 | 0.00 | 5,419.50 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 67,267.00 | 0.00 | 67,267.00 | S/. | N | RO |
| 2934 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 081 | 26002044 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 26,129.56 | -26,129.56 | S/. | ON | RO |
| 2937 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2950 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002043 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 17.80 | 0.00 | 17.80 | S/. | N | RO |
| 2361 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002052 | RENGIFO TORRES ALDER | 0.00 | 923.00 | -923.00 | S/. | N | RO |
| 2738 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002053 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 9,420.00 | -9,420.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 8,151–8,200 de 8,381