Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848159 | CAMAN PIZARRO RUBI JANETT | 0.00 | 3,115.91 | -3,115.91 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,211.27 | -58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2898 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2899 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 2900 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848134 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848136 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001979 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,506.40 | 0.00 | 2,506.40 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2313 | 2026 | GG | 17/08/2026 | 081 | 26002021 | JEDD GLOBAL E.I.R.L. | 0.00 | 3,946.22 | -3,946.22 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848138 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,524.13 | 0.00 | 1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2356 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001977 | OLIVERA GUERRERO MILER | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | N | RO |
| 2357 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001985 | UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2358 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001978 | VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2601 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2605 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2643 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 25,912.88 | 0.00 | 25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2644 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,220.96 | 0.00 | 2,220.96 | S/. | ON | RO |
| 2737 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,188.96 | 0.00 | 57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848129 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848117 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 28,562.77 | 0.00 | 28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001993 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001998 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,035.26 | 0.00 | 3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002002 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,991.70 | 0.00 | 1,991.70 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001989 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,270.74 | 0.00 | 1,270.74 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001992 | AFP/BANCO DE LA NACION | 744.54 | 0.00 | 744.54 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,951–8,000 de 8,381