Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2787 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2881 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2882 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101529 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 2883 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101530 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2886 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101536 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2887 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2890 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2892 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848156 | BARBARAN CARBAJAL ZELMA | 0.00 | 2,565.36 | -2,565.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848164 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 0.00 | 655.80 | -655.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848161 | PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848151 | RIOS DELGADO MELIDA | 0.00 | 2,330.35 | -2,330.35 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848155 | MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848166 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848157 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,709,005.61 | -14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 293,925.43 | -293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848165 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848152 | MOSQUEDA LOPEZ SANDRA | 0.00 | 2,563.91 | -2,563.91 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848154 | CULQUI RIOJA FIORELA | 0.00 | 2,318.39 | -2,318.39 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848158 | RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA | 0.00 | 3,778.63 | -3,778.63 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848160 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 0.00 | 6,915.45 | -6,915.45 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848167 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848153 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,901–7,950 de 8,381