Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 244 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001974 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 1,805.40 | -1,805.40 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001969 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848134 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848136 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848138 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,524.13 | -1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2355 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001970 | LOAYZA VELA IRIS VIOLETA | 0.00 | 3,780.00 | -3,780.00 | S/. | N | RO |
| 2381 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001971 | LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2397 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001968 | VELA DAVILA LITMAN CERAFIN | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 2403 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 081 | 26001967 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 675.00 | 0.00 | 675.00 | S/. | N | RO |
| 2599 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001973 | LABAJOS VELA RICHARD | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2600 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001972 | CRUZ PONGO LIBNI BERINECED | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,681.56 | -2,681.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000389 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 28,562.77 | -28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000391 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,280.00 | -2,280.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000390 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 63,833.74 | -63,833.74 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000392 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 74,523.92 | -74,523.92 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848139 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 205.03 | -205.03 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 950,445.04 | 0.00 | 950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 279,941.46 | 0.00 | 279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 8,270.99 | 0.00 | 8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2768 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,751–7,800 de 8,381