Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2465 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101401 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2466 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101403 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2469 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001750 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 318.00 | 0.00 | 318.00 | S/. | N | RO |
| 2470 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101404 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2472 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101405 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2473 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101406 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2474 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101407 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2475 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101408 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2476 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001796 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,401.50 | -2,401.50 | S/. | N | RO |
| 2480 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2481 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2482 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101411 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2483 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101410 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2484 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101409 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2487 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2488 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101415 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2489 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2490 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2493 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101419 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2495 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101421 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2496 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101418 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 520.00 | -520.00 | S/. | AV | RO |
| 2503 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001797 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,761.00 | -7,761.00 | S/. | N | RO |
| 2560 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2587 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001798 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,582.00 | -10,582.00 | S/. | N | RO |
| 2589 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001805 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 76,364.65 | -76,364.65 | S/. | N | RO |
| 2590 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001803 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA | 0.00 | 1,560.00 | -1,560.00 | S/. | N | RO |
| 2592 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001804 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,950.50 | -5,950.50 | S/. | N | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848095 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 575.97 | 0.00 | 575.97 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848094 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 673.10 | 0.00 | 673.10 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848090 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 6.81 | 0.00 | 6.81 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 133.15 | 0.00 | 133.15 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 77.75 | 0.00 | 77.75 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848093 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 3.73 | 0.00 | 3.73 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848112 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2475 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101408 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2480 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101412 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2481 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101413 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2482 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101411 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2483 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101410 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2484 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101409 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2487 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101414 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2488 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101415 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2489 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101416 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2490 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101417 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2493 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101419 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2495 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101421 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2496 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101418 | BANCO DE LA NACION | 520.00 | 0.00 | 520.00 | S/. | AV | RO |
| 2560 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101420 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,401–7,450 de 8,381