Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000270 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,086.95 | -3,086.95 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847878 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.32 | -117.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000274 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,119.81 | -2,119.81 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000273 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,703.32 | -2,703.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 106,480.69 | -106,480.69 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000271 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,151.43 | -2,151.43 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000270 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,086.95 | 0.00 | 3,086.95 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000274 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,119.81 | 0.00 | 2,119.81 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847878 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.32 | 0.00 | 117.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000272 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,133.86 | 0.00 | 4,133.86 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000271 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,151.43 | 0.00 | 2,151.43 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000273 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,703.32 | 0.00 | 2,703.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100413 | BANCO DE LA NACION | 106,480.69 | 0.00 | 106,480.69 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,589.57 | -14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000275 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,377.88 | -1,377.88 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000276 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000277 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000275 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,377.88 | 0.00 | 1,377.88 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000276 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000277 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 14,589.57 | 0.00 | 14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,849.66 | -6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000278 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000279 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000278 | AFP/BANCO DE LA NACION | 439.36 | 0.00 | 439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000279 | AFP/BANCO DE LA NACION | 439.36 | 0.00 | 439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 6,849.66 | 0.00 | 6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 670 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000280 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,090.28 | -11,090.28 | S/. | ON | RO |
| 670 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000280 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 11,090.28 | 0.00 | 11,090.28 | S/. | ON | RO |
| 671 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 671 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100401 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 672 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000330 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 672 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000330 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 673 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 673 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 674 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 674 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100404 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 675 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 675 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100405 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 676 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 676 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100406 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 677 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 677 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100407 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 678 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100409 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 678 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100409 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 679 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100410 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 679 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100410 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 680 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,251–2,300 de 8,381