Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 095 | 26000169 | TRIGOZO TORRES NORMI PILAR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | C | RO |
| 564 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000168 | RAMIREZ DIAZ CARMEN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 564 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000168 | RAMIREZ DIAZ CARMEN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | C | RO |
| 565 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000253 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | N | RO |
| 565 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000253 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | N | RO |
| 566 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 566 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 571 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000269 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,320.00 | -1,320.00 | S/. | N | RO |
| 571 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000269 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | S/. | N | RO |
| 572 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000287 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 572 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 081 | 26000287 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 573 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 573 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 814.00 | -814.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 814.00 | 0.00 | 814.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 583 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100368 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 583 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100368 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 590 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100350 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,051–2,100 de 8,381