Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000239 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | S/. | N | RO |
| 476 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100264 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 476 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100264 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 477 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100263 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 477 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100263 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 478 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100268 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 478 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100268 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 479 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100267 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 479 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100267 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 480 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100266 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 480 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100266 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 481 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100265 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 481 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100265 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 483 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100273 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 483 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100273 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 484 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100272 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 484 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100272 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 485 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100270 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 485 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100270 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 486 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000228 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 840.40 | -840.40 | S/. | N | RO |
| 486 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000228 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 840.40 | 0.00 | 840.40 | S/. | N | RO |
| 487 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000257 | INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C. | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 487 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000257 | INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 488 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000301 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 1,664.00 | -1,664.00 | S/. | N | RO |
| 488 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000301 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 1,664.00 | 0.00 | 1,664.00 | S/. | N | RO |
| 489 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000251 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | N | RO |
| 489 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000251 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | N | RO |
| 490 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000299 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | S/. | N | RO |
| 490 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000299 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | S/. | N | RO |
| 491 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100279 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 491 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100279 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 492 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 660.00 | -660.00 | S/. | AV | RO |
| 492 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100282 | BANCO DE LA NACION | 660.00 | 0.00 | 660.00 | S/. | AV | RO |
| 493 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 493 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100281 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 494 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 494 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100278 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 495 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100277 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 495 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100277 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 496 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 496 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100276 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 497 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 497 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100275 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 499 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 499 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100283 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 500 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 500 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100280 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 501 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 501 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100291 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 502 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,801–1,850 de 8,381