Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000258 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 450 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000258 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 450 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000358 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 451 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,738.05 | -1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,738.05 | 0.00 | 1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 452 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100245 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 452 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 084 | 26100245 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 453 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100248 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 453 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 084 | 26100248 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 454 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000392 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ISUIZA S.A.C. | 0.00 | 21,760.00 | -21,760.00 | S/. | N | RO |
| 454 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 081 | 26000392 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ISUIZA S.A.C. | 21,760.00 | 0.00 | 21,760.00 | S/. | N | RO |
| 455 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100251 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 455 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100251 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 456 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 456 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100252 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 457 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000252 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 457 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000252 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 458 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100256 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 458 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100256 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 459 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100255 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 459 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100255 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 460 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100253 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 460 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100253 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 461 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 461 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 463 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000255 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 1,134.00 | -1,134.00 | S/. | N | RO |
| 463 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000255 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 1,134.00 | 0.00 | 1,134.00 | S/. | N | RO |
| 464 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 464 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100249 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 465 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100250 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 465 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100250 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 466 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100261 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 466 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100261 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 467 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100311 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 467 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100311 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 468 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 468 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100257 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 469 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100258 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 469 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100258 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 470 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100260 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 470 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100260 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 471 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100269 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 471 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100269 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 472 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 472 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100274 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 473 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 473 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100285 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 474 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100259 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 474 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100259 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 475 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000239 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,350.00 | -1,350.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 1,751–1,800 de 8,381