Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 294 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 294 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 634,524.60 | 0.00 | 634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 301 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 306 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 39,825.85 | -39,825.85 | S/. | N | RO |
| 306 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 39,825.85 | 0.00 | 39,825.85 | S/. | N | RO |
| 307 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,625.50 | -7,625.50 | S/. | N | RO |
| 307 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,625.50 | 0.00 | 7,625.50 | S/. | N | RO |
| 308 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000293 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 308 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000293 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 314 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100183 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 314 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100183 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 315 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100182 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 315 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100182 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 316 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 316 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100186 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 317 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,401–1,450 de 8,381